معرفی ۵۰ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۱۹
رتبهبندی دانشگاهها و مراکز آکادمیک، نخستین بار با کمک مرکز دانشگاههای جهان (ARWU) در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. در رتبهبندی این مرکز، معیارهای مختلفی در نظر گرفته میشود که از جمله آنها میتوان به دریافت جایزه نوبل، مدالآوری در رشتههای مختلف و میزان مقالات ثبت شده در مجلهها اشاره کرد. تمامی این معیارها مربوط به مؤسسه غیرانتفاعی شانگهای (Shanghai Ranking Consultancy) هستند که از سال ۲۰۰۶ اقدام به معرفی مراکز آکادمیک برتر نمود، بهطوریکه هرساله بیش از ۱۲۰۰ دانشگاه را مورد بررسی قرار داده و پس از آن ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی میکند. در این مؤسسه حتی میتوان شاهد رتبهبندی موضوعی دانشگاهها مانند علوم پزشکی، مهندسی و غیره نیز بود.
از جمله شاخصهایی که این مؤسسه مدنظر دارد عبارتند از:
✓ میزان استناد به پژوهش
✓ جایزه نوبل و مدالهای علمی که توسط اعضای دانشگاهها دریافت شده
✓ جایزه نوبل وجوایز علمی دریافت شده توسط فارغالتحصیلان
✓ تعداد مقالههای چاپ شده در مجلههای Nature و science
✓ مقالههای ثبت شده در SCIE و SSCL
و در پایان درصد کارآمدی عملکرد پنج شاخص گفته شده
ردیف | کشور | دانشگاه | رتبه منطقه | رتبه جهان |
---|---|---|---|---|
۱ | آمریکا | Harvard University | ۱ | ۱ |
۲ | آمریکا | Stanford University | ۲ | ۲ |
۳ | انگلیس | University of Cambridge | ۱ | ۳ |
۴ | آمریکا | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ۳ | ۴ |
۵ | آمریکا | University of California, Berkeley | ۴ | ۶ |
۶ | آمریکا | Princeton University | ۵ | ۶ |
۷ | انگلیس | University of Oxford | ۶ | ۷ |
۸ | آمریکا | Columbia University | ۷ | ۸ |
۹ | آمریکا | California Institute of Technology | ۸ | ۹ |
۱۰ | آمریکا | University of Chicago | ۹ | ۱۰ |
۱۱ | آمریکا | University of California, Los Angeles | ۱۰ | ۱۱ |
۱۲ | آمریکا | Cornell University | ۱۰ | ۱۲ |
۱۳ | آمریکا | Yale University | ۱۲ | ۱۲ |
۱۴ | آمریکا | University of Washington | ۱۳ | ۱۴ |
۱۵ | آمریکا | University of California, San Diego | ۱۴ | ۱۵ |
۱۶ | آمریکا | University of Pennsylvania | ۳ | ۱۶ |
۱۷ | انگلیس | University College London | ۱۵ | ۱۷ |
۱۸ | آمریکا | Johns Hopkins University | ۱ | ۱۸ |
۱۹ | سوئیس | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | ۱۶ | ۱۹ |
۲۰ | آمریکا | Washington University in St. Louis | ۱۷ | ۲۰ |
۲۱ | آمریکا | University of California, San Francisco | ۱ | ۲۱ |
۲۲ | ژاپن | The University of Tokyo | ۱ | ۲۲ |
۲۳ | کانادا | University of Toronto | ۴ | ۲۳ |
۲۴ | انگلیس | Imperial College London | ۱۸ | ۲۴ |
۲۵ | آمریکا | Northwestern University | ۲۰ | ۲۵ |
۲۶ | آمریکا | Duke University | ۲۱ | ۲۶ |
۲۷ | آمریکا | University of Michigan-Ann Arbor | ۱ | ۲۷ |
۲۸ | آمریکا | University of Wisconsin – Madison | ۲۲ | ۲۸ |
۲۹ | دانمارک | University of Copenhagen | ۲۲ | ۲۹ |
۳۰ | آمریکا | Rockefeller University | ۲۴ | ۳۰ |
۳۱ | آمریکا | University of North Carolina at Chapel Hill | ۲۲ | ۳۰ |
۳۲ | آمریکا | New York University | ۲۲ | ۳۲ |
۳۳ | انگلیس | The University of Edinburgh | ۲۴ | ۳۲ |
۳۴ | انگلیس | The University of Manchester | ۵ | ۳۴ |
۳۵ | ژاپن | Kyoto University | ۶ | ۳۵ |
۳۶ | فرانسه | Sorbonne University | ۲ | ۳۶ |
۳۷ | آمریکا | University of Minnesota, Twin Cities | ۱ | ۳۷ |
۳۸ | استرالیا | The University of Melbourne | ۲۵ | ۳۸ |
۳۹ | آمریکا | University of Colorado at Boulder | ۱ | ۳۸ |
۴۰ | آمریکا | The University of Texas at Austin | ۲۷ | ۴۰ |
۴۱ | آمریکا | University of Illinois at Urbana-Champaign | ۲۸ | ۴۱ |
۴۲ | فرانسه | University of Paris-Sud (Paris ۱۱) | ۲ | ۴۲ |
۴۳ | کانادا | University of British Columbia | ۲ | ۴۳ |
۴۴ | سوئد | Karolinska Institute | ۱ | ۴۴ |
۴۵ | چین | Tsinghua University | ۱ | ۴۵ |
۴۶ | آمریکا | University of California, Santa Barbara | ۲۹ | ۴۶ |
۴۷ | آلمان | Heidelberg University | ۱ | ۴۷ |
۴۸ | آلمان | Technical University Munich | ۲ | ۴۸ |
۴۹ | آمریکا | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | ۳۰ | ۴۸ |
۵۰ | آمریکا | Vanderbilt University | ۳۱ | ۵۰ |
آموزش پروپوزال نویسی
پروپوزال یا همان پیشنهاد طرح پژوهشی، رکن اصلی هر پژوهش بوده و در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص میسازد؛ به بیان دیگر، پروپوزال طرحی است که پژوهشگر در ذهن دارد و میخواهد آن را عملی کند. پروپوزال نویسی و آشنایی با ساختار آن در دوره کارشناسی ارشد و دکترا امری ضروریست. از این رو، دپارتمان آموزش فن پیپر با کمک اساتید مجرب، آموزشی جامع برای پروپوزال نویسی تدوین نموده است.